| Tamanho | Numeração | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP (Extra Pequeno) | 34-36 | 78-84 | 58-64 | 84-90 |
| P (Pequeno) | 36-38 | 82-87 | 64-69 | 90-95 |
| M (Médio) | 40-42 | 88-93 | 70-75 | 96-101 |
| G (Grande) | 42-44 | 94-99 | 76-81 | 102-107 |
| GG (Extra Grande) | 44-46 | 100-105 | 82-87 | 108-113 |
| EG1 | 48 | 104-109 | 94-99 | 106-111 |
| EG2 | 50 | 110-115 | 100-105 | 111-116 |
| EG3 | 52 | 122-127 | 106-111 | 116-121 |
